LISTY WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH DO INERNATU
Lista wychowanków klasy I
Lp | Nazwisko i Imię | ||
I TW | |||
1. | Bedecka Kamila | ||
2. | Biczel Przemił | ||
3. | Czyżewska Julia | ||
4. | Filarski Olivier | ||
5. | Gryglewska Maja | ||
6. | Jagodzińska Roksana | ||
7. | Jankiewicz Jakub | ||
8. | Kalinowski Michał | ||
9. | Klepaczka Natalia | ||
10. | Kruk Amelia | ||
11. | Kupis Aleksander | ||
12. | Maciejewska Anna | ||
13. | Pieńkowska Dagmara | ||
14. | Potargowicz Izabela | ||
15. | Roróg Patryk | ||
16. | Świnoga Wiktoria | ||
17. | Tęgos Wiktoria | ||
18. | Wasiak Hanna | ||
19. | Wiertek Olga | ||
20. | Zygmunt Natalia (dziewczyna) | ||
21. | Żmijewska Aleksandra | ||
I TR | |||
22. | Biernaciak Adam | ||
23. | Krysztofiak Kamil | ||
24. | Kucharski Miłosz | ||
25. ` | Selder Marceli (chłopiec) | ||
26. | Sierant Alicja | ||
27. | Szewczyk Hubert | ||
28. | Wieszczy Piotr | ||
I TAK | |||
29. | Ozga Tomasz | ||
30. | Leśniewski Patryk | ||
31. | Stańczyk Justyna | ||
I THK | |||
32. | Brzozowska Weronika | ||
33. | Czarnecka Helena | ||
34. | Gradowska Amelia | ||
35. | Grzelka Iga | ||
36. | Przepiura Karolina | ||
37. | Pasterska Oliwia | ||
38. | Rubaszewski Kamil | ||
39. | Suchecka Weronika |
Lista wychowanków klasy II, III (5 l)
Lp | Nazwisko i Imię | ||
III TR – 5 l | |||
1. | Białkowski Dominik | ||
2. | Cuper Kacper | ||
3. | Chmurski Jan | ||
4. | Gęsiarz Agata | ||
5. | Fabianowski Dawid | ||
6. | Jakubiak Dawid | ||
7. | Łopatka Dawid | ||
8. | Owsik Mateusz | ||
9. | Topolski Krzysztof | ||
10. | Zdzieszyński Jakub | ||
II TR – 5l | |||
11. | Ciechomski Dawid | ||
12. | Dutkowski Kamil | ||
13. | Kamiński Mateusz | ||
14. | Kozłowski Jakub | ||
15. | Krukowski Maciej | ||
16. | Maciaszek Tomasz | ||
17. | Majchrzak Szymon | ||
18. | Rakowski Jakub | ||
19. | Staniaszek Stanisław | ||
20. | Sukiennik Wincenty | ||
21. | Szymański Robert | ||
22. | Trzmielak Patrycja | ||
23. | Wrzesiński Kacper | ||
III TAK – 5 l | |||
24. | Borkowski Kacper | ||
25. | Dańczak Jan | ||
26. | Olszewska Sylwia | ||
27. | Szczepaniak Weronika | ||
28. | Szubka Krystian | ||
29. | Walendzik Emilia | ||
II TAK – 5 l | |||
30. | Adamczyk Kacper | ||
31. | Dańczak Kornelia | ||
32. | Kalińska Patrycja | ||
33. | Kromulska Martyna | ||
34. | Targaszewska Amelia | ||
35. | Wilkowska Weronika | ||
36. | Witkowski Kacper | ||
III aTW 5 l | |||
37. | Adamiak Julia | ||
38. | Andrzejewska Alicja | ||
39. | Bakalarz Weronika | ||
40. | Domińczak Katarzyna | ||
41. | Furman Mateusz | ||
42. | Fyk Zuzanna | ||
43. | Gorzałczyński Maciej | ||
44. | Hemka Julita | ||
45. | Kaczmarek Maja | ||
46. | Karlińska Aleksandra | ||
47. | Latosiewicz Oliwia | ||
48. | Łapińska Natalia | ||
49. | Melnyk Oliwia | ||
50. | Osińska Joanna | ||
51. | Pokorska Weronika | ||
52. | Szaga Barbara | ||
53. | Węgrzynowska Kinga | ||
54. | Zduńczyk Paulina | ||
III b TW 5 l | |||
55. | Furtacz Julia Oliwia | ||
56. | Gęsiarz Natalia | ||
57. | Góźdź Laura | ||
58. | Kosianowska Patrycja | ||
59. | Langiewicz Wiktoria | ||
60. | Martofel Kamila | ||
61. | Masica Agnieszka | ||
62. | Pusta Aleksandra | ||
63. | Siekiera Mikołaj | ||
64. | Sikorska Roksana | ||
65. | Sobieski Kacper | ||
66. | Stępniewska Maria | ||
67. | Tuzikowska Małgorzata | ||
68. | Wiśniewska Oliwia | ||
II a TW 5 l | |||
69. | Dąbrowska Maja | ||
70. | Gawryszczak Adrianna | ||
71. | Graczyk Klaudia | ||
72. | Granosik Julia | ||
73. | Guzik Ewa | ||
74. | Kozyrek Maja | ||
75. | Kubasiński Marcin | ||
76. | Kwaśniak Maria | ||
77. | Malowaniec Magdalena | ||
78. | Mikusek Julia | ||
79. | Rżanek Ewa | ||
80. | Sibielak Maria | ||
II b TW 5 l | |||
81. | Chrzanowska Anita | ||
82. | Dałek Nikola | ||
83. | Koprowicza Kamila | ||
84. | Koźba Natalia | ||
85. | Kurkiewicz Kornelia | ||
86. | Leśkiewicz Michalina | ||
87. | Mikusek Zofia | ||
88. | Nykiel Wiktoria | ||
89. | Organiściak Malwina | ||
90. | Skrzypczyńska Joanna | ||
91. | Wesołowska Zuzanna | ||
Lista wychowanków klasy III (4 l) – IV
Lp | Nazwisko i Imię | ||
IV TW | |||
1. | Adamczyk Patrycja | ||
2. | Dominiak Karolina | ||
3. | Flisowski Michał | ||
4. | Gaworska Weronika | ||
5. | Górecka Julia | ||
6. | Grobelska Weronika | ||
7. | Kamińska Katarzyna | ||
8. | Kochańska Marta | ||
9. | Kotynia Patrycja | ||
10. | Kowalczyk Kamila | ||
11. | Krysiak Wiktoria | ||
12. | Mokwińska Julia | ||
13. | Pietrzak Anna | ||
14. | Steckiewicz Klaudia | ||
15. | Szałkowski Dominik | ||
16. | Szymczak Przemysław | ||
17. | Wesołowska Patrycja | ||
III a TW – 4 l | |||
18. | Ancerowicz Mateusz | ||
19. | Bień Amelia | ||
20. | Budna Agata | ||
21. | Jakubik Amelia | ||
22. | Janowska Martyna | ||
23. | Jóźwiak Adrianna | ||
24. | Kruk Szymon | ||
25. | Łukasiewicz Wiktoria | ||
26. | Malinowski Kacper | ||
27. | Marosek Aleksandra | ||
28. | Piekut Patrycja | ||
29. | Sabina Karolina | ||
30. | Siekiera Filip | ||
31. | Ściborowska Julia | ||
32. | Świderska Zofia | ||
III b TW – 4 l | |||
33. | Cłapińska Wiktoria | ||
34. | Filipczak Michał | ||
35. | Grabarczyk Kinga | ||
36. | Gudej Zuzanna | ||
37. | Guzik Izabela | ||
38. | Jasińska Oktawia | ||
39. | Klocińska Julia | ||
40. | Paliga Zuzanna | ||
41. | Sabała Alicja | ||
42. | Tomczuk Katarzyna | ||
43. | Zegan Paulina Natalia | ||
44. | Zielińska Partycja | ||
IV TR | |||
45. | Gruźliński Daniel | ||
46. | Jaworowski Krystian | ||
47. | Stasiak Maciej | ||
III TR – 4 l | |||
48. | Górski Mariusz | ||
49. | Jarecki Arkadiusz | ||
50. | Kaniewski Michał | ||
51. | Kmieć Julian | ||
52. | Kolasa Miłosz | ||
53. | Kowalski Norbert | ||
54. | Tondera Kacper | ||
55. | Wojciechowski Paweł | ||
IV TAK | |||
56. | Gęsiarz Martyna | ||
57. | Kowalczyk Kinga | ||
58. | Witkowska Marzena | ||
59. | Zarzycki Konrad | ||
III TAK – 4 l | |||
60. | Grendecki Jakub | ||
61. | Kozłowska Martyna | ||
62. | Ryjak Zuzanna | ||
63. | Sowińska Natalia |