PLAN SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
ROK SZKOLNY 2024/2025
I PÓŁROCZE
Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 13 (Kk9) – luty 2024; ROK SZKOLNY 2024/2025
PRZEDMIOT | wrzesień | wrzesień | październik | październik | październik | listopad | listopad | grudzień | grudzień | styczeń | styczeń | ||||||||||||
7 | 8 | 21 | 22 | 5 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 17 | 23 | 24 | 7 | 8 | 14 | 15 | 11 | 12 | 18 | 19 | ||
Działalność gospodarcza w rolnictwie
mgr Barbara Starzec |
20 | 5p | 5r | 5 r | 5 | – | |||||||||||||||||
Przepisy ruchu drogowego
mgr Krzysztof Bandos |
30 | 5r | 5r | 10 | 5 r | 5p | – | ||||||||||||||||
Produkcja roślinna
inż. Ewelina Gajewska |
20 | 5 p |
|
5 p | 5r | 5p | – | ||||||||||||||||
Produkcja zwierzęca
mgr inż. Adrianna Malejka |
20 | 5 r | 5 r | 5p | 5 | – | |||||||||||||||||
Technika w rolnictwie
mgr inż. Stanisław |
20 | 5p | 5 r | 5 r | 5 p | – | |||||||||||||||||
Produkcja roślinna w praktyce
Mgr inż. Iwona Przytulska |
30 | 5 r | 5 | 5 p | 5 | 5 | 5 | – | |||||||||||||||
Produkcja zwierzęca w praktyce mgr inż. Joanna Balcerska | 30 | 5p | 5p | 5 p | 5 r | 5 | 5 | – | |||||||||||||||
Technika rolnicza w praktyce
mgr inż. Grzegorz Domińczak |
40 | 5 r | 5r | 5p | 5r | 5p | 5p | 5 r | 5 | – | |||||||||||||
RAZEM | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
Opiekun: mgr inż. Ewelina Gajewska
Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik)
NABÓR 13 (Kk9) – luty 2024
ROK SZKOLNY 2024/2025
LP | wrzesień | wrzesień | październik | październik | październik | listopad | |||||||||
7 | 8 | 21 | 22 | 5 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 17 | ||||
1. 1. | Tech. w prakt. | PZ | Tech. w prakt. | PRD | PR w prakt. | PRD | Tech. w roln. | PRD | Tech. w prakt. | PRD | Tech. w roln. | Dział. gosp. | |||
2. 2. | Tech. w prakt. | PZ | Tech. w prakt. | PRD | PR w prakt. | PRD | Tech. w roln | PRD | Tech. w prakt. | PRD | Tech. w roln | Dział. gosp | |||
3. 3. | Tech. w prakt. | PZ | Tech. w prakt. | PRD | PR w prakt. | PRD | Tech. w roln | PRD | Tech. w prakt. | PRD | Tech. w roln | Dział. gosp | |||
4. 4. | Tech. w prakt. | PZ | Tech. w prakt. | PRD | PR w prakt. | PRD | Tech. w roln | PRD | Tech. w prakt. | PRD | Tech. w roln | Dział. gosp | |||
5. 5. | Tech. w prakt. | PZ | Tech. w prakt. | PRD | PR w prakt | PRD | Tech. w roln | PRD | Tech. w prakt. | PRD | Tech. w roln | Dział. gosp | |||
6. 6. | PR | Dział. gosp. | Tech. w roln. | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt. | PRD | PR w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PRD | |||
7. 7. | PR | Dział. gosp | Tech. w roln | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt. | PRD | PR w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PRD | |||
8. 8. | PR | Dział. gosp | Tech. w roln | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt. | PRD | PR w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PRD | |||
9. 9. | PR | Dział. gosp | Tech. w roln | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt. | PRD | PR w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PRD | |||
10. 10. | PR | Dział. gosp | Tech. w roln | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt | PRD | PR w prakt | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PRD | |||
LP | listopad | grudzień | grudzień | styczeń | styczeń | – | |||||||||
23 | 24 | 7 | 8 | 14 | 15 | 11 | 12 | 18 | 19 | – | – | ||||
1. 1. | PZ | PR | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Dział. gosp. | PR w prakt. | PR w prakt. | PZ w prakt. | PR w prakt. | – | – | – | |||
2. 2. | PZ | PR | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Dział. gosp | PR w prakt. | PR w prakt. | PZ w prakt. | PR w prakt. | – | – | – | |||
3. 3. | PZ | PR | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Dział. gosp | PR w prakt. | PR w prakt. | PZ w prakt. | PR w prakt. | – | – | – | |||
4. 4. | PZ | PR | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Dział. gosp | PR w prakt. | PR w prakt. | PZ w prakt. | PR w prakt. | – | – | – | |||
5. 5. | PZ | PR | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Dział. gosp | PR w prakt | PR w prakt | PZ w prakt. | PR w prakt | – | – | – | |||
6. 6. | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w roln. | PZ | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PZ | Dział. gosp. | – | – | – | |||
7. 7. | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w roln | PZ | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PZ | Dział. gosp | – | – | – | |||
8. 8. | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w roln | PZ | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PZ | Dział. gosp | – | – | – | |||
9. 9. | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w roln | PZ | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PZ | Dział. gosp | – | – | – | |||
10. 10. | Tech. w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w roln | PZ | PR | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PZ | Dział. gosp | – | – | – | |||
Opiekun: mgr inż. Ewelina Gajewska
Plan zajęć edukacyjnych dla Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
Kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolnej
NABÓR 14 (luty 2024- Kk10)
ROK SZKOLNY 2024/2025
PRZEDMIOT | wrzesień | wrzesień | październik | październik | październik | listopad | listopad | grudzień | grudzień | styczeń | styczeń | ||||||||||||
7 | 8 | 21 | 22 | 5 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 17 | 23 | 24 | 7 | 8 | 14 | 15 | 11 | 12 | 18 | 19 | ||
Działalność gospodarcza w rolnictwie
mgr Barbara Starzec |
20 | 5r | 5 p | 5p | 5 r | – | |||||||||||||||||
Przepisy ruchu drogowego
mgr Krzysztof Bandos |
30 | 5p | 5p | 5 r | 10 | 5r | – | ||||||||||||||||
Produkcja roślinna
mgr inż. Małgorzata Cieślak |
20 | 5 r |
|
5r | 5 p | 5p | – | ||||||||||||||||
Produkcja zwierzęca
mgr inż. Adrianna Malejka |
20 | 5p | 5p | 5 p | 5 r | – | |||||||||||||||||
Technika w rolnictwie
mgr inż. Stanisław |
20 | 5r | 5p | 5 p | 5 r | – | |||||||||||||||||
Produkcja roślinna w praktyce
mgr inż. Ewelina Gajewska |
30 | 5p | 5p | 5 r | 5p | 5 | 5 p | – | |||||||||||||||
Produkcja zwierzęca w praktyce
mgr inż. Joanna Balcerska |
30 | 5r | 5 r | 5 r | 5 p | 5 | 5 | – | |||||||||||||||
Technika rolnicza w praktyce
mgr inż. Grzegorz Domińczak |
40 | 5p | 5p | 5r | 5r | 5r | 5 r | 5 p | 5 r | – | |||||||||||||
RAZEM | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
Opiekun: mgr Barbara Starzec
Plan zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Kwalifikacja ROL.04-prowadzenie produkcji rolnej (rolnik) – NABÓR 14 (luty 2024 – Kk10)
ROK SZKOLNY 2024/2025
LP | wrzesień | wrzesień | październik | październik | październik | listopad | |||||||||
7 | 8 | 21 | 22 | 5 | 6 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 17 | ||||
1. 1. | PR | Dział. gosp. | Tech. w roln. | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | PR | PRD | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | |||
2. 2. | PR | Dział. gosp | Tech. w roln | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | PR | PRD | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | |||
3. 3. | PR | Dział. gosp | Tech. w roln | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | PR | PRD | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | |||
4. 4. | PR | Dział. gosp | Tech. w roln | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | PR | PRD | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | |||
5. 5. | PR | Dział. gosp | Tech. w roln | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | PR | PRD | PZ w prakt. | Tech. w prakt | PRD | |||
6. 6. | Tech. w prakt | PZ | Tech. w prakt | PRD | PR w prakt. | PRD | Tech. w roln. | PR w prakt. | PRD | PZ | Tech. w roln. | Dział. gosp. | |||
7. 7. | Tech. w prakt | PZ | Tech. w prakt | PRD | PR w prakt. | PRD | Tech. w roln | PR w prakt. | PRD | PZ | Tech. w roln | Dział. gosp | |||
8. 8. | Tech. w prakt | PZ | Tech. w prakt | PRD | PR w prakt. | PRD | Tech. w roln | PR w prakt. | PRD | PZ | Tech. w roln | Dział. gosp | |||
9. 9. | Tech. w prakt | PZ | Tech. w prakt | PRD | PR w prakt. | PRD | Tech. w roln | PR w prakt. | PRD | PZ | Tech. w roln | Dział. gosp | |||
10. 10. | Tech. w prakt | PZ | Tech. w prakt | PRD | PR w prakt | PRD | Tech. w roln | PR w prakt | PRD | PZ | Tech. w roln | Dział. gosp | |||
LP | listopad | grudzień | grudzień | styczeń | styczeń | – | |||||||||
23 | 24 | 7 | 8 | 14 | 15 | 11 | 12 | 18 | 19 | – | – | ||||
1. 1. | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w roln. | PZ | PR w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt. | Dział. gosp. | – | – | – | |||
2. 2. | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w roln | PZ | PR w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt. | Dział. gosp | – | – | – | |||
3. 3. | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w roln | PZ | PR w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt. | Dział. gosp | – | – | – | |||
4. 4. | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w roln | PZ | PR w prakt. | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt. | Dział. gosp | – | – | – | |||
5. 5. | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Tech. w roln | PZ | PR w prakt | PZ w prakt. | Tech. w prakt. | PR w prakt | Dział. gosp | – | – | – | |||
6. 6. | PZ | PR | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Dział. gosp. | PR w prakt. | PR | PZ w prakt. | PR w prakt. | – | – | – | |||
7. 7. | PZ | PR | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Dział. gosp | PR w prakt. | PR | PZ w prakt. | PR w prakt. | – | – | – | |||
8. 8. | PZ | PR | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Dział. gosp | PR w prakt. | PR | PZ w prakt. | PR w prakt. | – | – | – | |||
9. 9. | PZ | PR | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Dział. gosp | PR w prakt. | PR | PZ w prakt. | PR w prakt. | – | – | – | |||
10. 10. | PZ | PR | Tech. w prakt | PZ w prakt. | Dział. gosp | PR w prakt | PR | PZ w prakt. | PR w prakt | – | – | – | |||
Opiekun: mgr Barbara Starzec